BUILT FOR INSTITUTIONS
TRADING SCHEDULE
Market Hours & Holiday Schedule
Stay informed with the latest market hours, holiday changes, and instrument-specific schedules.
| Symbol | Type | Thursday,November 27 2025 - Thanksgiving Day | Friday, November 28, 2025 - Thanksgiving Day |
|---|---|---|---|
| AUS200.c | Index | Normal Hours | Normal Hours |
| Cryptos | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours |
| DE40.c | Index | Close at 23:00 | Close at 23:00 |
| DE40.Exp | Expiring Futures | Close at 23:00 | Close at 23:00 |
| DJ30.c | Index | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
| DJ30.Exp | Expiring Futures | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
| DX.Exp | Expiring Futures | Normal Hours | Close at 20:15 |
| ES35.c | Index | Normal Hours | Normal Hours |
| F40.c | Index | Normal Hours | Normal Hours |
| FX | FX | Normal Hours | Normal Hours |
| HK50.c | Index | Normal Hours | Normal Hours |
| HK50.Exp | Expiring Futures | Normal Hours | Normal Hours |
| JP225.c | Index | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
| JPN225.Exp | Expiring Futures | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
| NE25.c | Index | Normal Hours | Normal Hours |
| NGAS.Exp | Expiring Futures | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
| Shares .DE German | Shares | Normal Hours | Normal Hours |
| Shares .HK | Shares | Normal Hours | Normal Hours |
| Shares .MC Spain | Shares | Normal Hours | Normal Hours |
| Shares .N USA | Shares | Closed | Close at 20:00 |
| Shares .OQ USA | Shares | Closed | Close at 20:00 |
| Shares .PA France | Shares | Normal Hours | Normal Hours |
| SILVER.Exp | Expiring Futures | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
| STOXX50.c | Index | Normal Hours | Normal Hours |
| SWI20.c | Index | Normal Hours | Normal Hours |
| UK100.c | Index | Close at 23:00 | Close at 23:00 |
| UK100.Exp | Expiring Futures | Close at 23:00 | Close at 23:00 |
| UKBRENT.Exp | Expiring Futures | Close at 20:30 | Close at 22:00 |
| UKOIL.c | Energies | Close at 20:30 | Close at 22:00 |
| US2000.Exp | Expiring Futures | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
| US500.c | Index | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
| US500.Exp | Expiring Futures | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
| USOIL.c | Energies | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
| USOIL.Exp | Expiring Futures | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
| USTEC.c | Index | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
| USTEC.Exp | Expiring Futures | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
| VIX.Exp | Expiring Futures | Close at 18:30 | Close at 20:15 |
| XAGEUR | Metals | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
| XAGUSD | Metals | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
| XAUEUR | Metals | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
| XAUUSD | Metals | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
| XAUUSD.Exp | Expiring Futures | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
| XPDUSD | Metals | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
| XPTUSD | Metals | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
| Symbol | Type | Thursday,November 27 2025 - Thanksgiving Day | Friday, November 28, 2025 - Thanksgiving Day |

Experience Our Liquidity in Action
Discover the performance behind GBE Prime’s multi-asset liquidity and infrastructure. Request a demo to assess execution consistency, pricing precision, and integration efficiency.
Partnership Engineered for Institutions
Experience a trusted collaboration driven by German precision, reliable execution, and innovation designed for institutional scale.